|
Доступ со смартфона (Wi-Fi)
|
Да
|
|
Запись видео
|
Да
|
|
Запись по детектору движения
|
Да
|
|
Запись фото
|
Да
|
|
ИК-подсветка
|
Да
|
|
Поддержка Full HD
|
Нет
|
|
Поддержка SD-карты
|
256 Гб
|
|
Угол обзора
|
85°
|
| Параметры |
| |||
| Камера | Сенсор | 1/2.7" Color CMOS | ||
| Разрешение | 1080P (1920*1080) | |||
| Чувствительность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) | |||
| Угол обзора (гор.)/(верт.) | 85°/45° | |||
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | |||
| Ночной режим | ИК-подсветка | 6 диодов 850nm | ||
| Дистанция | 5 m | |||
| Функция День/Ночь | Автомат. режим с ИК-фильтром | |||
| Видео | Алгоритм сжатия | H.264 | ||
| Частота кадров | 15 к/с (1080P) | |||
| Аудио | Вход/выход | Встроенный микрофон/динамик | ||
| Алгоритм сжатия | PCM | |||
| Сеть | WIFI | 802.11b/g/n | ||
| Технология защиты сети | WEP, WPA, WPA2 | |||
| Облачный сервис | P2P | |||
| Детектор движения | Детектор движения | 10 м | ||
| Питание | DC | 5V/1A | ||
| Архив | Micro SD Card(TF Card) | до 256 ГБ | ||
| Облако | Облачный сервис Tuya Cloud | |||
| Параметры | Диапазон раб. темп. | -10°C ~ 60°C | ||
| Допустимая относит. Влажность | до 98% при температуре 25°C | |||
| Габаритные размеры | 55 х 55 х 115 мм | |||
Характеристики