|
IPS дисплей
|
Да
|
|
Возможность сопряжения с подъездным домофоном
|
Да
|
|
Диагональ экрана
|
9"
|
|
Дополнительные функции
|
Автоинформатор , Автоответчик, Воспроизведение аудиофайлов (mp3), Воспроизведение видеофайлов (mp4 или avi), Полифонические мелодии вызова (на выбор), Фоторамка, Цифровой зумм, Часы
|
|
Доступ со смартфона (Wi-Fi)
|
Нет
|
|
Запись видео
|
Да
|
|
Запись по детектору движения
|
Да
|
|
Запись фото
|
Да
|
| Параметры | CTV-M4902 |
| Дисплей | 9˝ IPS LCD (16:9), сенсорный |
| Разрешение (ГхВ) | 1024x600 |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Тип видеосигнала | AHD, TVI, CVI, CVBS |
| Режим аудиосвязи | Полудуплекс |
| Продолжительность беседы | не менее 120 секунд |
| Режим интеркома | Адресный интерком |
| Функция «Автоответчик» | Да |
| Функция детектора движения | Да, 2 панели и 2 камеры одновременно |
| Функция фоторамки и часов | Да |
| Внутренняя память | нет |
| Поддержка карт SD | MicroSD class 10 (128Гб) |
| Напряжение питания | АС 100-240 Вольт/DC 12B,1,5А |
| Рабочая температура | 0...+50°С |
| Установка | Монтажная пластина |
| Размеры (ШхВхГ) | 224x164x24 мм |
| Вес (нетто) | 0,8 кг |
| Параметр | CTV-D4005 |
| Стандарт видеосигнала | AHD-H PAL/ AHD-M PAL/ CVBS PAL |
| Разрешение | 1920x1080 / 1280x720/ 960x576 |
| Мин. освещённость | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
| Объектив | 2,5 мм |
| Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
| Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
| Подключение | 4-х проводное |
| Реле электр. замка | есть, нормально-открытое/нормально-закрытое |
| Угол обзора (гор.)/(верт.) | 115° / 63° |
| Диапазон раб. темп. | -30° ~ +50° |
| Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
| Габаритные размеры | 48 мм(Ш)х133мм(В)х19мм(Г) |
| Вес | 350 г |
Характеристики