|
IPS дисплей
|
Да
|
|
Возможность сопряжения с подъездным домофоном
|
Да
|
|
Диагональ экрана
|
7"
|
|
Доступ со смартфона (Wi-Fi)
|
Нет
|
|
Запись видео
|
Да
|
|
Запись по детектору движения
|
Да
|
|
Запись фото
|
Да
|
|
ИК-подсветка
|
Да
|
| Параметры | Значение |
| Монитор M2702MD | |
| Дисплей | 7 ˝ TFT IPS LCD (16:9) |
| Разрешение (ГхВ) | 800x480 |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Режим интеркома | Полудуплекс |
| Продолжительность беседы | 120 секунд |
| Сенсорные кнопки управления | Да |
| Внутренняя память | Да, на 128 Мб (только фото) |
| Поддержка карт SD | microSD-card Class10, запись видео |
| Ток в дежурном режиме | Макс. 250 мА / 12В DC |
| Ток в рабочем режиме | Макс. 600 мА / 12В DC |
| Напряжение питания | АС 100-240 Вольт |
| Рабочая температура | -10...+60°С |
| Установка | Монтажная пластина |
| Размеры (ШхВхГ) | 192,5x112,8x19,8 мм |
| Вес (нетто) | 0,5 кг |
| Параметры | CTV-D10 Plus |
| Разрешение | 700 ТВЛ |
| Объектив | 3.7мм |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Угол обзора (гор.)\ (верт.) | 70° \ 58° |
| Мин. освещённость | 0 Люкс, ИК-подсветка включена |
| Напряжение питания | 12В пост.±10% |
| Диап. рабочих температур | -40°C-60°C |
| Подключение | 4-х проводное |
| Реле электр. замка | Есть, нормально-открытое |
| Габаритные размеры | 45 мм(Ш)х123мм(В)х25мм(Г) |
| Вес | 350 г |
Характеристики