| | |
| Дисплей | 10" IPS LCD (16:9), сенсорный |
| Разрешение, пикселей | 1280 x 800 |
| Количество источников видео в системе | 4 (2 панели и 2 камеры) |
| Видеоформат | AHD (720P, 1080P), CVBS |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Режим аудиосвязи | Полудуплекс |
| Продолжительность беседы | До 120 сек |
| Поддержка карт памяти | microSD class10, до 512 ГБ |
| LAN | 100 Мбит/с |
| Wi-Fi | IEEE 802,11 b/g/n |
| Поддержка мобильных устройств | iOS, Android |
| Ток в режиме ожидания | Макс 400 мА/12В DC |
| Ток в рабочем режиме | Макс 1 А/12В DC |
| Питание | AC 100-240 Вольт либо 12В DC/1,5А |
| Рабочая температура | 0...+50°С |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 242 x 155 x 24,6 |
| Вес (нетто), кг | 0,68 |
| Параметр | CTV-D4005 |
| Стандарт видеосигнала | AHD-H PAL/ AHD-M PAL/ CVBS PAL |
| Разрешение | 1920x1080 / 1280x720/ 960x576 |
| Мин. освещённость | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
| Объектив | 2,5 мм |
| Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
| Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
| Подключение | 4-х проводное |
| Реле электр. замка | есть, нормально-открытое/нормально-закрытое |
| Угол обзора (гор.)/(верт.) | 115° / 63° |
| Диапазон раб. темп. | -30° ~ +50° |
| Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
| Габаритные размеры | 48 мм(Ш)х133мм(В)х19мм(Г) |
| Вес | 350 г |
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов
Видеонаблюдение через интернет: современные технологии и их возможностиВ последние годы видеонаблюдение через интернет стало неотъемлемой частью повседневной жизни как для частных лиц, так и для бизне..
Видеодомофоны - незаменимое устройство для обеспечения безопасности и комфорта в доме или офисе. Они позволяют вам видеть посетителей и общаться с ними, не открывая дверь, что особенно удобно в случая..





